Nombre De La Marca: | Keyou |
Número De Modelo: | Chiguard 101WB |
Cuota De Producción: | 1 juego |
Precio: | negotiable |
Detalles Del Embalaje: | cubo de hierro |
Condiciones De Pago: | T/T, PayPal, Western Union |
No CAS 153519-44-9 Absorbedor UV hidroxifenil triazina para recubrimientos de alto rendimiento
Descripción
Datos de las propiedades físicas
La viscosidad | 5 cps |
Contenido sólido | Entre el 31 y el 34% |
Ingredientes activos | 29 ~ 31 % |
Apariencia | Emulsión blanca lechosa |
Densidad de partículas | < 500 nm 0,98 g/cm3 |
El pH | 6 ~ 8 |
Nombre De La Marca: | Keyou |
Número De Modelo: | Chiguard 101WB |
Cuota De Producción: | 1 juego |
Precio: | negotiable |
Detalles Del Embalaje: | cubo de hierro |
Condiciones De Pago: | T/T, PayPal, Western Union |
No CAS 153519-44-9 Absorbedor UV hidroxifenil triazina para recubrimientos de alto rendimiento
Descripción
Datos de las propiedades físicas
La viscosidad | 5 cps |
Contenido sólido | Entre el 31 y el 34% |
Ingredientes activos | 29 ~ 31 % |
Apariencia | Emulsión blanca lechosa |
Densidad de partículas | < 500 nm 0,98 g/cm3 |
El pH | 6 ~ 8 |