| Nombre De La Marca: | Keyou |
| Número De Modelo: | El hiperdispersante QZ-1124 |
| Cuota De Producción: | 1 juego |
| Precio: | negotiable |
| Detalles Del Embalaje: | cubo de hierro |
| Condiciones De Pago: | T/T, PayPal, Western Union |
El hiperdispersante QZ-1124
| Apariencia (inspección visual) | Valor del componente efectivo | proporción | Cloruro de sodio - ¿ Qué pasa? | Punto de ebullición | Punto de inflamación |
| Líquido amarillo marrón | 98 ± 2% | 1.01 g/cm3 | ≤ 8 años | ≥ 250 °C | 176°C |
| Tipo de pigmento | Pigmentos orgánicos | Negro de carbono de baja superficie | Negro de carbono de alta superficie |
Dosis del dispersante (100% Contenido activo) | Entre el 7 y el 15% | 10~20% | 40~80% |
| Nombre De La Marca: | Keyou |
| Número De Modelo: | El hiperdispersante QZ-1124 |
| Cuota De Producción: | 1 juego |
| Precio: | negotiable |
| Detalles Del Embalaje: | cubo de hierro |
| Condiciones De Pago: | T/T, PayPal, Western Union |
El hiperdispersante QZ-1124
| Apariencia (inspección visual) | Valor del componente efectivo | proporción | Cloruro de sodio - ¿ Qué pasa? | Punto de ebullición | Punto de inflamación |
| Líquido amarillo marrón | 98 ± 2% | 1.01 g/cm3 | ≤ 8 años | ≥ 250 °C | 176°C |
| Tipo de pigmento | Pigmentos orgánicos | Negro de carbono de baja superficie | Negro de carbono de alta superficie |
Dosis del dispersante (100% Contenido activo) | Entre el 7 y el 15% | 10~20% | 40~80% |