Nombre De La Marca: | Keyou |
Número De Modelo: | Chiguard® 5582WB |
Cuota De Producción: | 1 juego |
Precio: | negotiable |
Detalles Del Embalaje: | cubo de hierro |
Condiciones De Pago: | T/T, PayPal, Western Union |
Cas 127519-17-9 108-65-6 1,2-propanediol monometilo éter acetato
Descripción
Propiedades físicas
Datos físicos | / |
La viscosidad | 12 cps |
Contenido sólido | Entre el 31 y el 34% |
Ingredientes activos | 29 ~ 31 % |
Apariencia | Emulsión blanca lechosa |
Tamaño de las partículas | < 500 nm |
Densidad | 00,99 g/cm3 |
El pH | 6 ~ 8 |
Espectro UV
Catálogo de productos
Nombre del producto | No CAS. | Formulario | Punto de fusión | Características de la aplicación |
Absorción de los rayos ultravioleta 5400WB | 153519-44-9 | Líquido | - | Aplicaciones acuáticas de alta gama |
Absorción de luz ultravioleta 5411 | Se trata de: | En polvo | - | Baja volatilidad, alta lipofilicidad |
Absorción de luz ultravioleta 5530 | 104810-48-2 y 104810-47-1 | Líquido | - | Pinturas acuáticas o de acabado |
Absorción de los rayos ultravioleta R-455 | Confidencial | En polvo | 115 grados centígrados como mínimo | Sistemas de PU alifáticos y aromáticos, recubrimientos de TPU y PU |
Absorción de luz ultravioleta 5400 | 153519-44-9 | Líquido | - | Revestimientos de alto rendimiento |
Absorción de los rayos ultravioleta 5582 | 127519-17-9 y 108-65-6 | Líquido | - | Aplicable a revestimientos para automóviles y revestimientos industriales |
Absorción de luz ultravioleta 228 | 106990-43-6 Las demás | En polvo | - | Películas finas/poliolefinas/elastómeros |
Absorción de los rayos ultravioleta 5582WB | 127519-17-9 | Líquido | - | Aplicable a recubrimientos arquitectónicos, primeros OEM, recubrimientos transparentes OEM, pinturas de acabado y recubrimientos industriales. |
Absorción de luz ultravioleta 3253 | Mezcla de UVA y HALS | Líquido | - | Revestimientos de madera, revestimientos arquitectónicos generales e industriales |
Absorción de los rayos ultravioleta 3053 | Mezcla de UVA y HALS | Líquido | - | Emulsiones acrílicas, recubrimientos generales para arquitectura e industria |
Nombre De La Marca: | Keyou |
Número De Modelo: | Chiguard® 5582WB |
Cuota De Producción: | 1 juego |
Precio: | negotiable |
Detalles Del Embalaje: | cubo de hierro |
Condiciones De Pago: | T/T, PayPal, Western Union |
Cas 127519-17-9 108-65-6 1,2-propanediol monometilo éter acetato
Descripción
Propiedades físicas
Datos físicos | / |
La viscosidad | 12 cps |
Contenido sólido | Entre el 31 y el 34% |
Ingredientes activos | 29 ~ 31 % |
Apariencia | Emulsión blanca lechosa |
Tamaño de las partículas | < 500 nm |
Densidad | 00,99 g/cm3 |
El pH | 6 ~ 8 |
Espectro UV
Catálogo de productos
Nombre del producto | No CAS. | Formulario | Punto de fusión | Características de la aplicación |
Absorción de los rayos ultravioleta 5400WB | 153519-44-9 | Líquido | - | Aplicaciones acuáticas de alta gama |
Absorción de luz ultravioleta 5411 | Se trata de: | En polvo | - | Baja volatilidad, alta lipofilicidad |
Absorción de luz ultravioleta 5530 | 104810-48-2 y 104810-47-1 | Líquido | - | Pinturas acuáticas o de acabado |
Absorción de los rayos ultravioleta R-455 | Confidencial | En polvo | 115 grados centígrados como mínimo | Sistemas de PU alifáticos y aromáticos, recubrimientos de TPU y PU |
Absorción de luz ultravioleta 5400 | 153519-44-9 | Líquido | - | Revestimientos de alto rendimiento |
Absorción de los rayos ultravioleta 5582 | 127519-17-9 y 108-65-6 | Líquido | - | Aplicable a revestimientos para automóviles y revestimientos industriales |
Absorción de luz ultravioleta 228 | 106990-43-6 Las demás | En polvo | - | Películas finas/poliolefinas/elastómeros |
Absorción de los rayos ultravioleta 5582WB | 127519-17-9 | Líquido | - | Aplicable a recubrimientos arquitectónicos, primeros OEM, recubrimientos transparentes OEM, pinturas de acabado y recubrimientos industriales. |
Absorción de luz ultravioleta 3253 | Mezcla de UVA y HALS | Líquido | - | Revestimientos de madera, revestimientos arquitectónicos generales e industriales |
Absorción de los rayos ultravioleta 3053 | Mezcla de UVA y HALS | Líquido | - | Emulsiones acrílicas, recubrimientos generales para arquitectura e industria |